Specyfikacja
| PETGRID BIT | Jednostka | 50/50 | 100/100 |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż | kN/m | 58 | 115 |
| Wytrzymałość na rozciąganie wszerz | KN/m | 58 | 115 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | 10/10 | 10/10 |
| Pokrycie włókien geosiatki | Polimeroasfalt | ||
| Temperatur stosowania | °C | 190 | 190 |
| Odporność na temperaturę | °C | 256 | 256 |
| Wymiary oczka | 25/25 | 25/25 | |
| Szerokość rolki | M | 4 | 4 |
| Długość rolki | M | 100 | 100 |
| Masa powierzchniowa | g/m2 | 210 | 370 |

