Geokompozyt drenażowy Solmax (Ten Cate) Polyfelt DC
Solmax (Ten Cate) Polyfelt DC są to geokompozyty drenażowe składające się z geosiatki i geowłókniny filtracyjnej po jednej lub po obu stronach. Geosiatka wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), a geowłóknina filtracyjna z polipropylenu (PP). Geokompozyty DC odznaczają się małą ściśliwością, która pozwala na odprowadzenie dużej ilości wody również przy dużym obciążeniu. Najczęściej stosowane są jako elementy drenażowe przy budowie składowisk odpadów, murów oporowych, piwnic, tuneli i innych budowli podziemnych.
Geokompozyt drenażowy Solmax (Ten Cate) Polyfelt DC to produkt najwyższej jakości, który łączy w sobie wytrzymałość i funkcjonalność. Jak wspomnieliśmy, wykorzystuje on technologię dwóch warstw geowłókniny, które są połączone z rdzeniem drenażowym. Dzięki temu, geokompozyt Solmax (Ten Cate) jest niezwykle odporny na uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie zapewnia doskonałe właściwości drenażowe.
Pobierz specyfikację w pliku PDF
Parametr | Jednostka | DC 401E | DC 601E | DC 402E | DC 602E |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj produktu | - | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po jednej stronie) | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po obu stronach) | ||
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 1 | |||||
20 kPa | l/ms | 1,26 | 1,91 | 0,62 | 1,4 |
50 kPa | 1,11 | 1,71 | 0,51 | 1,25 | |
200 kPa | 0,76 | 1,30 | 0,35 | 1,00 | |
400 kPa | 0,43 | 0,90 | 0,24 | 0,65 | |
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 0,1 | |||||
20 kPa | l/ms | 0,23 | 0,43 | 0,11 | 0,3 |
50 kPa | 0,20 | 0,39 | 0,09 | 0,27 | |
200 kPa | 0,13 | 0,30 | 0,06 | 0,18 | |
400 kPa | 0,10 | 0,20 | 0,04 | 0,16 | |
Grubość | |||||
2 kPa | mm | 4,2 | 6,3 | 5,2 | 6,6 |
20 kPa | mm | 4,0 | 6,1 | 4,8 | 6,4 |
200 kPa | mm | 3,8 | 5,8 | 4,2 | 6,0 |
Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | 12/9 | 13/10 | 19/17 | 20/17 |
Wydłużenie | % | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Odporność na przebicie CBR | kN | - | - | 4 | 6 |
Właściwości geowłóknin | Jednostka | Wszystkie typu |
---|---|---|
Rodzaj produktu | - | Geowłóknina |
Surowiec | - | 100% polipropylen |
Odporność na przebicie CBR | Kn | 1,4 |
Test spadającego stożka (średnica otworu) | Mm | 30 |
Wodoprzepuszczalność (pionowa) | l/m2s | 90 |
Umowny wymiar porów | Mm | 0,1 |
Masa powierzchniowa | g/m2 | 120 |
Szerokość rolki | m | 2 m lub 4 m |
Długość | m | 25 m lub 50 m |
Pobierz specyfikację w pliku PDF
Parametr | Jednostka | DC 401E | DC 601E | DC 402E | DC 602E |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj produktu | - | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po jednej stronie) | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po obu stronach) | ||
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 1 | |||||
20 kPa | l/ms | 1,26 | 1,91 | 0,62 | 1,4 |
50 kPa | 1,11 | 1,71 | 0,51 | 1,25 | |
200 kPa | 0,76 | 1,30 | 0,35 | 1,00 | |
400 kPa | 0,43 | 0,90 | 0,24 | 0,65 | |
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 0,1 | |||||
20 kPa | l/ms | 0,23 | 0,43 | 0,11 | 0,3 |
50 kPa | 0,20 | 0,39 | 0,09 | 0,27 | |
200 kPa | 0,13 | 0,30 | 0,06 | 0,18 | |
400 kPa | 0,10 | 0,20 | 0,04 | 0,16 | |
Grubość | |||||
2 kPa | mm | 4,2 | 6,3 | 5,2 | 6,6 |
20 kPa | mm | 4,0 | 6,1 | 4,8 | 6,4 |
200 kPa | mm | 3,8 | 5,8 | 4,2 | 6,0 |
Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | 12/9 | 13/10 | 19/17 | 20/17 |
Wydłużenie | % | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Odporność na przebicie CBR | kN | - | - | 4 | 6 |
Właściwości geowłóknin | Jednostka | Wszystkie typu |
---|---|---|
Rodzaj produktu | - | Geowłóknina |
Surowiec | - | 100% polipropylen |
Odporność na przebicie CBR | Kn | 1,4 |
Test spadającego stożka (średnica otworu) | Mm | 30 |
Wodoprzepuszczalność (pionowa) | l/m2s | 90 |
Umowny wymiar porów | Mm | 0,1 |
Masa powierzchniowa | g/m2 | 120 |
Szerokość rolki | m | 2 m lub 4 m |
Długość | m | 25 m lub 50 m |
Do kogo kierujemy ofertę geokompozytów Solmax (Ten Cate)?
Nasza oferta geokompozytów Solmax (Ten Cate) skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Chętnie współpracujemy zarówno z profesjonalistami z branży budowlanej, jak i osobami prywatnymi, które chcą zastosować geokompozyty w swoich projektach. Wszystkim naszym klientom gwarantujemy fachowe doradztwo i pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania. Poza geokompozytami oferujemy też wiele innych materiałów, takich jak geowłókniny czy kratki trawnikowe Stella Green, które są nie tylko trwałe i estetyczne, ale też ekologiczne.
Zaufało nam już ponad 3000 klientów, a nasze geokompozyty Solmax (Ten Cate) oraz inne produkty z asortymentu zastosowano na terenie całego kraju. Jesteśmy dumni, że możemy przyczyniać się do rozwoju polskiej infrastruktury i poprawy jakości życia naszych klientów. Co więcej, nieustannie staramy się też rozszerzać naszą ofertę i udoskonalać produkowane materiały, by spełniały one nawet najwyższe wymagania klientów.
Materiały używane do produkcji geokompozytu Solmax (Ten Cate) Polyfelt DC
Do produkcji geokompozytu Solmax (Ten Cate) Polyfelt DC wykorzystywane są polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) i polipropylen (PP). Materiały te nie są jednak wybrane przypadkowo – cechują się one bowiem doskonałymi właściwościami mechanicznymi i hydrotechnicznymi. Dzięki temu, nasz produkt jest niezwykle wytrzymały i odporny na działanie niekorzystnych czynników, na które może być narażony podczas użytkowania.
Kolejną zaletą polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) i polipropylenu (PP) jest ich odporność na uszkodzenia mechaniczne, a także na działanie czynników chemicznych. Dzięki temu, geokompozyt Solmax (Ten Cate) Polyfelt DC jest produktem długowiecznym, który nie traci swoich właściwości nawet po wielu latach eksploatacji. Dodatkowo, oba materiały są ekologiczne (podlegają recyklingowi) i bezpieczne dla środowiska.
Proces produkcji geokompozytu Solmax (Ten Cate)
Geokompozyt Solmax (Ten Cate) Polyfelt DC wytwarzany jest w zaawansowanym procesie technologicznym, który gwarantuje najwyższą jakość produktu. Proces ten obejmuje łączenie dwóch warstw geowłókniny z rdzeniem drenażowym, co daje produkt o doskonałych właściwościach drenażowych i mechanicznych. Co istotne, naszym priorytetem jest dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości.
Dlatego też, w procesie produkcji geokompozytu Solmax (Ten Cate) Polyfelt DC wykorzystujemy tylko sprawdzone i certyfikowane materiały. Każda partia produktu jest poddawana rygorystycznym testom, aby zapewnić jej pełną zgodność z normami i standardami. Dzięki temu produkt ten skutecznie odprowadza wodę, zapobiegając tym samym powstawaniu wilgoci i związanych z nią problemów. Geokompozyt Solmax (Ten Cate) Polyfelt DC to gwarancja suchego i stabilnego podłoża, dlatego zapraszamy do kontaktu i składania zamówień.