Polgrid UX
Geosiatka jednokierunkowa POLGRID UX o sztywnych węzłach. Materiał ten produkowany jest w procesie wytłaczania i perforacji układu otworów w arkuszu polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Następnie perforowane pasma rozciągane są w odpowiedniej temperaturze w kierunku podłużnym. Proces ten zwiększa wytrzymałość i sztywność materiału.
Siatki występują w szerokościach 1 – 1,1 m. Wielkość oczek we wszystkich typach jest jednakowa (długość oczka: 235 mm, szerokość oczka: 16 mm).
Przykładowe zastosowania
- Budowa dróg i powierzchni obciążonych ruchem.
- Wzmocnienie podtorza.
- Budowa tuneli i konstrukcji podziemnych.
- Roboty ziemne, fundamentowanie.
- Zabezpieczenie przeciwerozyjne.
- Kanały, zbiorniki wodne i zapory.
Specyfikacja techniczna geosiatek jednokierunkowych Polgrid UX
POLGRID UX | JEDNOSTKA | UX 40 | UX 55 | UX 80 | UX 120 | UX 160 | ||
WŁAŚCIWOŚCI | SUROWIEC | Typ polimeru | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
Minimalna zawartość sadzy | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
MECHANICZNE | Wytrzymałość na rozciąganie (w kierunku wzdłużnym*) | kN/m | 40 | 55 | 80 | 120 | 160 | |
Wytrzymałość na rozciąganie (przy wydłużeniu 2% w kierunku wzdłużnym/poprzecznym*) | kN/m | 10 | 13 | 21 | 35 | 43 | ||
Wytrzymałość na rozciąganie (przy wydłużeniu 5% w kierunku wzdłużnym/poprzecznym*) | kN/m | 19 | 25 | 40 | 69 | 84 | ||
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu* | % | 15 (±5) | 15 (±5) | 15 (±5) | 15 (±5) | 15 (±5) | ||
FIZYCZNE | Ciężar jednostkowy | kg/m2 | 0,350 | 0,420 | 0,600 | 0,940 | 1,260 | |
Długość oczek | mm | 235 (±20) | 235 (±20) | 235 (±20) | 235 (±20) | 235 (±20) | ||
Szerokość oczek | mm | 16 (±2) | 16 (±2) | 16 (±2) | 16 (±2) | 16 (±2) | ||
DOSTAWA | Długość rolki | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Szerokość rolki | m | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 |
*według normy EN ISO 10319